Материалы ВСП и путевой инструмент
Детали подвижного состава
Тел/факс: (812) 633-33-27
www.zaoportal.ru

вернуться назад печать

Пневматический инструмент

Гайковерты пневматические трещоточные
Наименование Привод, дюйм Гайка, мм Крут. момент, кг*м Обор/мин Масса, кг Цена с НДС, руб.
Гайковерт пневматический трещоточный GT-PLRB 5/16 4-5 0,5-1,5 9000 0,83 18 762
Гайковерт пневматический трещоточный GT-S6MLRB 3/8 5-6 1-4 8500 1,1 21 610
Гайковерт пневматический трещоточный GT-S65W 3/8 6-8 2-7 7500 1,33 20 035
Гайковерт пневматический трещоточный GT-S650 3/8 6-8 2-7 7500 1,3 19 149
Гайковерт пневматический трещоточный GT-S70WK 3/8 6-8 3-10 7000 1,3 23 363
Гайковерты пневматические трещоточные угловые
Наименование Привод, дюйм Гайка, мм Крут. момент, кг*м Обор/мин Масса, кг Цена с НДС, руб.
Гайковерт пневматический трещоточный угловой GT-S600C 3/8 6-8 2-4 7300 1,87 27 767
Гайковерт пневматический трещоточный угловой GT-S60CW 3/8 6-8 2-4 5600 1,87 28 521
Гайковерты пневматические ударные пистолетные
Наименование Привод, дюйм Гайка, мм Крут. момент, кг*м Обор/мин Масса, кг Цена с НДС, руб.
Гайковерт пневматический ударный пистолетный P6IIZ 3/8 6-8 2-7 7500 1,43 16 877
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-P65W 3/8 6-8 2-7 7800 1,43 20 252
Гайковерт пневматический ударный пистолетный P8IIZ 1/2 8-10 4-14 7200 1,89 17 471
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-P80W 1/2 8-10 4-14 7500 1,89 20 940
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-W100PII 1/2 10-12 5-16 6200 2,42 24 155
Гайковерт пневматический ударный пистолетный P-12Z 1/2 12-14 7-22 7300 2,3 18 423
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-1400P 1/2 12-14 7-20 7000 2,25 16 283
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-P14W 1/2 12-16 20-39 6300 2,7 24 797
Гайковерт пневматический ударный пистолетный P14JZ 1/2 14-16 10-27 6300 2,95 19 196
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-P18JZ 3/4 16-20 20-47 4800 4,2 24 438
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-1600Р 1/2 14-16 10-25 6700 2,7 16 858
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-1600VPX 1/2 16 5-24,5 8200 1,48 26 088
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-1600VPH 1/2 16 5-24.5 8200 1,75 25 928
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-1600VP 1/2 16 5-24.5 8500 1,91 23 571
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-2000P 3/4 16-20 20-45 5000 4,3 21 581
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-2000PF 3/4 20 15-47 5500 3,5 30 765
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-2500PF 3/4 25 25-98 3200 6,2 46 199
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-3800VP 1 39 35-160 3000 6,9 72 997
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-3900VP 1 39 35-160 4200 7,95 51 073
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-4200P 1 27-42 50-180 2500 14,2 51 375
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-4200PF 1 42 50-180 2500 11,5 60 643
Гайковерты пневматические ударные пистолетные удлиненные
Наименование Привод, дюйм Гайка, мм Крут. момент, кг*м Обор/мин Масса, кг Цена с НДС, руб.
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-P14JL 1/2 14-16 10-27 6500 3 20 893
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-P18JL 3/4 16-20 20-47 5000 4,7 27 880
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-1600PL 1/2 14-16 10-25 6700 2,8 17 207
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-1600VPHL 1/2 16 5-24,5 8200 1,8 25 928
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-1600VPL 1/2 16 5-24,5 8500 1,95 23 722
Гайковерт пневматический ударный пистолетный GT-2000PL 3/4 16-20 20-45 4700 4,7 22 779
Гайковерты пневматические ударные двуручные
Наименование Привод, дюйм Гайка, мм Крут. момент, кг*м Обор/мин Масса, кг Цена с НДС, руб.
Гайковерт пневматический ударный двуручный GT-S20RW 3/4 20 23-60 4800 5,4 40 429
Гайковерт пневматический ударный двуручный GT-S220W 3/4 22 22-86 3200 334 49 442
Гайковерт пневматический ударный двуручный GT-4200 1 27-42 50-180 3200 14,9 56 900
Гайковерты пневматические ударные двуручные удлиненные
Наименование Привод, дюйм Гайка, мм Крут. момент, кг*м Обор/мин Масса, кг Цена с НДС, руб.
Гайковерт пневматический ударный GT-2500LF 3/4 25 25-98 4400 7,3 49 885
Гайковерт пневматический ударный GT-S32RW 1 33 500-1300 3600 12,2 69 477
Гайковерт пневматический ударный GT-3800LX 1 33 35-160 4100 9,8 44 530
Гайковерт пневматический ударный GT-3900VL 1 39 35-172 4200 8,95 53 930
Гайковерт пневматический ударный GT-4200L 1 27-42 50-180 3200 15,9 58 097
Гайковерт пневматический ударный GT-4200LF 1 42 50-180 3200 13,3 69 393
Гайковерт пневматический ударный GT-4800VL 1 48 50-205 3200 12,8 69 393
Гайковерт пневматический ударный GT-S45R б/д б/д б/д б/д б/д 51 733
Гайковерт пневматический ударный GT-S55R 1 52 50-250 2800 17 62 029